Cégkivonat és más céges dokumentum áraink
Kérjük minden esetben tájékozódjon, milyen dokumentumra van szüksége.
| Bankkártya | Átutalás | Minta | |
|---|---|---|---|
A táblázatban a 27% ÁFA tartalmú bruttó árak és a nettó árak is szerepelnek. | |||
| Aláírási címpéldány/Aláírási-minta | 5 748,03 Ft (bruttó 7 300 Ft) | 5 748,03 Ft (bruttó 7 300 Ft) | |
| Cégkivonat | 4 409,45 Ft (bruttó 5 600 Ft) | 4 409,45 Ft (bruttó 5 600 Ft) | Cégkivonat minta |
| E-hiteles cégkivonat (es3) | 5 070,87 Ft (bruttó 6 440 Ft) | 5 070,87 Ft (bruttó 6 440 Ft) | E-hiteles cégkivonat minta |
| E-közhiteles cégkivonat (es3) | 6 299,21 Ft (bruttó 8 000 Ft) | 6 299,21 Ft (bruttó 8 000 Ft) | E-közhiteles cégkivonat minta |
| Közhiteles cégkivonat | 5 480,31 Ft (bruttó 6 960 Ft) | 5 480,31 Ft (bruttó 6 960 Ft) | Közhiteles cégkivonat minta |
| Apostille (közhiteles) cégkivonat | 12 500,00 Ft (bruttó 15 875 Ft) | 12 500,00 Ft (bruttó 15 875 Ft) | Apostille cégkivonat minta |
| Cégtörténet (cégmásolat) | 4 685,04 Ft (bruttó 5 950 Ft) | 4 685,04 Ft (bruttó 5 950 Ft) | Cégtörténet minta |
| Közhiteles cégtörténet (cégmásolat) | 6 055,12 Ft (bruttó 7 690 Ft) | 6 055,12 Ft (bruttó 7 690 Ft) | Közhiteles cégtörténet minta |
| Cégminősítés | 13 779,53 Ft (bruttó 17 500 Ft) | 13 779,53 Ft (bruttó 17 500 Ft) | Cégminősítés minta |
| Társasági szerződés | 7 322,83 Ft (bruttó 9 300 Ft) | 7 322,83 Ft (bruttó 9 300 Ft) | Társasági szerződés minta |
| Közhiteles társasági szerződés | 5 685,00 Ft (bruttó 7 220 Ft) | 5 685,00 Ft (bruttó 7 220 Ft) | Társasági szerződés minta |
| E-közhiteles társasági szerződés | 4 882,00 Ft (bruttó 6 200 Ft) | 4 882,00 Ft (bruttó 6 200 Ft) | Társasági szerződés minta |
| Excel mérleg | 2 716,54 Ft (bruttó 3 450 Ft) | 2 716,54 Ft (bruttó 3 450 Ft) | Excel mérleg minta |
| Eredmény PDF | 2 913,39 Ft (bruttó 3 700 Ft) | 2 913,39 Ft (bruttó 3 700 Ft) | Pdf eredménykimutatás minta |
| Kiegészítő PDF | 3 307,09 Ft (bruttó 4 200 Ft) | 3 307,09 Ft (bruttó 4 200 Ft) | Pdf kiegészítő melléklet minta |
| Mérleg PDF | 2 913,39 Ft (bruttó 3 700 Ft) | 2 913,39 Ft (bruttó 3 700 Ft) | Pdf mérleg minta |
| Teljes PDF | 6 000 Ft (bruttó 7 620 Ft) | 6 000 Ft (bruttó 7 620 Ft) | Mérleg minta |
| HTML mérleg | 1 803,15 Ft (bruttó 2 290 Ft) | 1 803,15 Ft (bruttó 2 290 Ft) | Mérleg minta |
| Névjegy | 1 417,32 Ft (bruttó 1 800 Ft) | 1 417,32 Ft (bruttó 1 800 Ft) | Névjegy minta |
Futáros szállítással csak Budapesten és környékén tudjuk a dokumentumokat kézbesíteni. A szállítás díját a
helyszínen, készpénzben kell a futárnak átadnia, ekkor kérhet számlát is a szállításról.
Kérjük, rendelés előtt
az alábbi táblázatban keresse meg a szállítási címét és ellenőrizze az árat!
Kézbesítés Budapesten
2020 január 07-től érvényes díjak
| Kerület | Bruttó ár | Kerület | Bruttó ár | Kerület | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2500 | IX. | 3100 | XVII. | 4500 |
| II. | 3100 | X. | 3100 | XVIII. | 4500 |
| III. | 3100 | XI. | 3100 | XIX. | 4500 |
| IV. | 3100 | XII. | 3100 | XX. | 4500 |
| V. | 1500 | XIII. | 2800 | XXI. | 4500 |
| VI. | 1900 | XIV. | 3100 | XXII. | 4500 |
| VII. | 1900 | XV. | 4500 | XXIII. | 4500 |
| VIII. | 2800 | XVI. | 4500 |
Kézbesítés vidéken
| Település | Bruttó ár | Település | Bruttó ár | Település | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Adony | 18300 | Halásztelek | 6000 | Solymár | 6000 |
| Alsónémedi | 7600 | Inárcs | 11200 | Sóskút | 8500 |
| Aszód | 12800 | Isaszeg | 11200 | Sülysáp | 14600 |
| Biatorbágy | 7000 | Kakucs | 12200 | Százhalombatta | 10000 |
| Budakalász | 6000 | Kápolnásnyék | 14600 | Szentendre | 6000 |
| Budakeszi | 6000 | Kiskunlacháza | 12200 | Szigetbecse | 15200 |
| Budaörs | 6000 | Kistarcsa | 6000 | Szigetcsép | 11000 |
| Bugyi | 11200 | Kóka | 16700 | Szigethalom | 11000 |
| Csobánka | 8200 | Leányvár | 10400 | Szigetszentmiklós | 6000 |
| Csömör | 6000 | Maglód | 8500 | Tahitótfalu | 9200 |
| Dabas | 13000 | Majosháza | 10400 | Taksony | 7000 |
| Dány | 13500 | Mány | 11000 | Tárnok | 8500 |
| Diósd | 6000 | Martonvásár | 10300 | Tatabánya | 19000 |
| Dömsöd | 15500 | Mogyoród | 6000 | Telki | 8000 |
| Dorog | 12200 | Monorierdő | 14000 | Tokod | 13800 |
| Dunabogdány | 11200 | Nagykovácsi | 6000 | Tököl | 8800 |
| Dunaharaszti | 14600 | Nagytarcsa | 6000 | Törökbálint | 6000 |
| Dunakeszi | 6000 | Ócsa | 9200 | Újhartyán | 13800 |
| Dunaújváros | 26000 | Őrbottyán | 10000 | Újszilvás | 29000 |
| Dunavarsány | 10000 | Páty | 6000 | Üllő | 8800 |
| Érd | 6000 | Pécel | 6000 | Úri | 14000 |
| Esztergom | 15000 | Perbál | 6000 | Üröm | 6000 |
| Etyek | 10400 | Piliscsaba | 9200 | Vác | 12500 |
| Fót | 6000 | Pilisszántó | 8300 | Várgesztesi | 22500 |
| Göd | 7500 | Pócsmegyer | 11000 | Vecsés | 6000 |
| Gödöllő | 10500 | Pomáz | 6000 | Veresegyház | 9200 |
| Gyál | 6000 | Pusztaszabolcs | 17000 | Zsámbék | 9200 |
| Gyömrő | 12500 | Rád | 12800 | Velence | 15200 |
A fenti árak bruttó árak, melyeket a kézbesítés alkalmával a futárnak kell fizetnie.
Ha nincs a listában a
keresett város, kérjük válassza az ingyenes postai szállítást!
Ha utánvétes fizetést választott, a postai
szállítás nem elérhető. Kérjük válasszon más fizetési módot a postai szállításhoz!